CDD16-LWF
發布時間:2013/01/09
性能 | Characteristics | |||
1 | 型號 | Model | CDD16LWF (960) | |
2 | 額定荷載 | Capacity | Q (kg) | 1600 |
3 | 起升高度 | Max.lift hgt. | 4500/4750/5000 | |
4 | 門架縮回時最低高度 | Mast lower heitht | h1 (mm) | 2085/2135/2235 |
5 | 動力形式 | Power | 全電動(Full-Electric) | |
6 | 操作方式 | Operation type | 步行/站駕(Walkie/Rider) | |
7 | 載荷中心距 | Load center | c(mm) | 600 |
8 | 軸距 | Wheel base | y(mm) | 1375 |
車輪 | Wheels | |||
9 | 輪子類型 | Wheel type | PU | |
10 | 輪子數量 ( 驅動輪 / 平衡輪 / 承重輪 ) | Wheels (Drive / Balance / Load) | 1D+2B+4L | |
尺寸 | Demension | |||
11 | 作業時門架最大高度 | Mast extend height | h4 (mm) | 5000/5250/5500 |
12 | 操縱手柄最大高度 | Overall rear height | h14 (mm) | 1450 |
13 | 全長 ( 踏板收起 ) | Overall length | l1 (mm) | 2055 |
14 | 車體寬度 | Rear body width | b1 (mm) | 957 |
15 | 貨叉最低高度 | Lowered fork height | h13 (mm) | 55 |
16 | 貨叉尺寸,厚度 / 寬度 / 長度 | Forksize (thickness / width / length) | s/e/L(mm) | 40X100X1070 |
17 | 貨叉外側間距 | Overall fork width | b5 (mm) | 200~812 |
18 | 支撐腿外寬 | Straddle leg OD | mm | 1470/1320 |
19 | 最小離地間隙 | Minimum ground clearence | m2 (mm) | 50 |
20 | 最小轉彎半徑,踏板收起 | Minimum turning radios | Wa(mm) | 1630 |
21 | 最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤800 x 1200,1200沿貨叉放置,間隙200) | Minilum aisle width, (800 x 1200mm pallet,1200mm face along forks ) | Ast (mm) | 2430/2760 |
22 | 最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤1000 x 1200,1200沿貨叉放置,間隙200) | Minilum aisle width, (1000 x 1200mm pallet,1200mm face along forks ) | Ast (mm) | 2460/2785 |
性能 | Performance | |||
23 | 行駛速度,滿載/空載 | Travel speed, (laden/unladen) | km/h | 3.0/3.5 |
24 | 起升速度,滿載/空載 | Lift speed, (laden/unladen) | mm/s | 110/210 |
25 | 下降速度,滿載/空載 | Lower speed, (laden/unladen) | mm/s | 110/230 |
26 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | Gradaability , (laden/unladen) | % | 5/7 |
27 | 制動方式 | Brake |
電磁 /再生 Electromagnetic/Regenerative | |
電機 | Motor | |||
28 | 驅動電機功率 | Drive motor | kW | AC 1.5 |
29 | 起升電機功率 | Lift motor | kW | DC 3.0 |
30 | 蓄電池電壓/容量 | Battery voltage/capacity | V/ Ah | 24/280 |
重量 | Weight | |||
31 | 蓄電池重量 | Battery | kg | 250 |
32 | 自重(包含蓄電池) | Service weight with battery | kg | 1628 |